詳細信息
| 系列 | XD |
| 型號 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000 |
| 最大負荷 | 1N,2N,5N,10N,20N,50N,100N,200N,500N,1000N,2000N |
| 精度等級 | 1級/0.5級 |
| 有效測力范圍 | 0.2%~100%/0.4%~100% |
| 測力精度 | 示值的±1%以內/示值的±0.5%以內 |
| 試驗機分辨率 | 最大負荷1/±250000碼,內外不分檔,且全程分辨率不變 |
| 負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(最大負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器 |
| 有效試驗寬度 | 130mm |
| 有效拉伸空間 | 500mm |
| 試驗速度范圍 | 0.001~500mm/min |
| 位移測量精度 | 示值的±0.5%以內/示值的±0.2%以內 |
| 變形測量系統 | 大變形::10~200mm標距可調,變形范圍:800mm |
| 變形測量精度 | 示值的±0.5%以內(可根據客戶要求選配大變形或小變形) |
| 試臺安全裝置 | 電子限位保護 |
| 試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動 |
| 試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以最高速度返回試驗初始位置 |
| 超載保護 | 超過最大負荷10%,機器自動保護 |
| 夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
| 主機尺寸 | 420×350×1120mm |
| 電機 | 220V±10% 0.2KW 0.4KW |
| 主機重量 | (約)50 Kg |
產品適用:
主要適用于金屬細線、金屬箔板、塑料、橡膠、包裝材料、紡織纖維、電線電纜、粘膠劑等行業的拉伸、剝離、撕裂等試驗。
原創作者:湘潭湘儀儀器有限公司

